1
Guerra de Layouts 4
61 niveles
2
3
Clasificación
| # | Participante | Sync | Creatividad | Progresión | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,4 | 10 | 10 | 29,4 | |
| 2 | 9,8 | 9,8 | 9,5 | 29,1 | |
| 3 | 9,8 | 9,4 | 9,8 | 29 | |
| 4 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 28,9 | |
| 5 | 10 | 9 | 9,1 | 28,1 | |
| 6 | 9,6 | 8,9 | 9,5 | 28 | |
| 7 | 9,7 | 9 | 9 | 27,7 | |
| 8 | 9,8 | 8,5 | 9,2 | 27,5 | |
| 9 | 9,1 | 8,6 | 9,3 | 27 | |
| 10 | 9 | 9 | 8,9 | 26,9 | |
| 11 | 9,2 | 8,9 | 8,3 | 26,4 | |
| 12 | 8,6 | 8,1 | 9,4 | 26,1 | |
| 13 | 9,3 | 8,1 | 8,5 | 25,9 | |
| 14 | 9,2 | 8,9 | 7,7 | 25,8 | |
| 15 | 8,4 | 9,2 | 8 | 25,6 | |
| 16 | Tomplayg17Drop the Cat | 8,7 | 8,9 | 8 | 25,6 |
| 17 | 9,4 | 7,9 | 7,8 | 25,1 | |
| 18 | 8,1 | 8,9 | 8 | 25 | |
| 19 | 8,8 | 9 | 7,1 | 24,9 | |
| 20 | 8,8 | 8,5 | 7,6 | 24,9 |
20 de 61
