1
Guerra de Layouts 5
92 niveles
2
3
Clasificación
| # | Participante | Sync | Creatividad | Progresión | EstructuradoExtra | ArtExtra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8,9 | 9,5 | 1 | 0,3 | 29,7 | |
| 2 | 9,6 | 9,2 | 8,6 | 1 | 1 | 29,4 | |
| 3 | 10 | 9,2 | 9,1 | 1 | 0 | 29,3 | |
| 4 | 9,6 | 8,4 | 8,9 | 1 | 1 | 28,9 | |
| 5 | 8,6 | 8,2 | 10 | 1 | 1 | 28,8 | |
| 6 | 9,5 | 10 | 8 | 0,5 | 0,3 | 28,3 | |
| 7 | 9,4 | 9,1 | 8,5 | 1 | 0,1 | 28,1 | |
| 8 | 8,8 | 8,4 | 9,3 | 1 | 0,4 | 27,9 | |
| 9 | 9,3 | 8,9 | 7,2 | 1 | 1 | 27,4 | |
| 10 | 8,4 | 8 | 8,7 | 1 | 1 | 27,1 | |
| 11 | 8,7 | 7,3 | 8,9 | 1 | 1 | 26,9 | |
| 12 | 7,9 | 6,7 | 10 | 1 | 1 | 26,6 | |
| 13 | 8,6 | 7,6 | 8,1 | 1 | 1 | 26,3 | |
| 14 | 7,7 | 7 | 9,4 | 1 | 1 | 26,1 | |
| 15 | 8,3 | 7,9 | 7,8 | 1 | 1 | 26 | |
| 16 | 7,8 | 7,5 | 8,6 | 1 | 1 | 25,9 | |
| 17 | 8 | 8 | 7,7 | 1 | 1 | 25,7 | |
| 18 | 8,6 | 7,9 | 7,9 | 0,7 | 0,5 | 25,6 | |
| 19 | 8,1 | 6,7 | 8,7 | 1 | 1 | 25,5 | |
| 20 | 8,4 | 8 | 7,4 | 1 | 0,3 | 25,1 |
20 de 92
